
Sizing Chart
| UK Size | Foot Length (cm) | US (M/W) | EU Size |
|---|---|---|---|
| UK3 | 22.0cm | US W5 | EU36 |
| UK3.5 | 22.4cm | US W5.5 | EU36.5 |
| UK4 | 22.9cm | US W6 | EU37 |
| UK4.5 | 23.3cm | US W6.5 | EU37.5 |
| UK5 | 23.7cm | US W7 | EU38 |
| UK5.5 | 24.1cm | US W7.5 | EU38.5 |
| UK6 | 24.5cm | US M7 / W8 | EU39–40 |
| UK6.5 | 25.0cm | US M7.5 / W8.5 | EU40 |
| UK7 | 25.4cm | US M8 / W9 | EU41 |
| UK7.5 | 25.8cm | US M8.5 / W9.5 | EU41.5 |
| UK8 | 26.2cm | US M9 / W10 | EU42.5 |
| UK8.5 | 26.7cm | US M9.5 / W10.5 | EU43 |
| UK9 | 27.1cm | US M10 / W11 | EU44 |
| UK9.5 | 27.5cm | US M10.5 / W11.5 | EU44.5 |
| UK10 | 27.9cm | US M11 / W12 | EU45 |
| UK10.5 | 28.3cm | US M11.5 / W12.5 | EU45.5 |
| UK11 | 28.8cm | US M12 / W13 | EU46 |
| UK11.5 | 29.2cm | US M12.5 / W13.5 | EU46.5 |
| UK12 | 29.6cm | US M13 / W14 | EU47 |
Built for Durability, Comfort, and Style
Classic wheat color meets rugged performance. These 6" premium waterproof boots are designed for all‑weather wear, offering comfort, support, and iconic style for work, outdoor adventures, or everyday wear.



